Model | R50/60 |
---|---|
Type | |
Wielbasis (mm) | 1280 |
Grondspeling (mm) | 160 |
Totale lengte (mm) | 1800 |
Totale breedte (mm) | 630 |
Totale hoogte (mm) | 980 |
Zadelhoogte (mm) | 780 |
Aantal zitplaatsen | buddyseat 2 personen |
Brandstoftank (L) | 6,5 |
Gewicht (kg) | 80 |
Toelaatbare totale belasting (kg) | 240 |
Frame model | Buizenframe |
Vóórwielophanging | Swingvork met schokbrekers, veerweg 80 mm |
Achterwielophanging | Swingvork met schokbrekers, veerweg 110 mm |
Wielen | spaakwielen, velgen 2,15 A x 12″ |
Bandenmaat vóór/achter | 3,00 x 12″ |
Bandenspanning vóór/achter (atm) | 1,5 / 1,8 voor 1 persoon 2,0 / 2,25 voor 2 personen |
Remmen | remschoenen |
Werkzaam oppervlak (cm2) | 95 |
Remtrommel diameter (mm) | 105 |
Voering breedte (mm) | 25 |
Motor | VSD-motor MSA-motor R-motor V-motor of M-motor |
* | |
** |