Model | MC50/60 |
---|---|
Type | Skycross |
Wielbasis (mm) | 1220 |
Grondspeling (mm) | 220 |
Totale lengte (mm) | 1900 |
Totale breedte (mm) | 670 |
Totale hoogte (mm) | 1020 |
Zadelhoogte (mm) | 220 |
Aantal zitplaatsen | éénpersoonszit |
Brandstoftank (L) | 8,5 |
Gewicht (kg) | 74 |
Toelaatbare totale belasting (kg) | 160 |
Frame model | Buizenframe |
Vóórwielophanging | Telescoopvork met 85 mm veerweg |
Achterwielophanging | Swingvork met schokbrekers, veerweg 105 mm |
Wielen | spaakwielen, velgen 1,50 A x 19″ of velgen 2,5 x 19″ |
Bandenmaat vóór/achter | 2,50/2,75 x 19 of 23″ x 2,25 |
Bandenspanning vóór/achter (atm) | 1,9 |
Remmen | remschoenen |
Werkzaam oppervlak (cm2) | 47,5 |
Remtrommel diameter (mm) | 105 |
Voering breedte (mm) | 25 |
Motor | R-motor of VSD-motor |
* | |
** |