Model | M50 / M50SE |
---|---|
Type | Skyhawk |
Wielbasis (mm) | 1240 |
Grondspeling (mm) | 150 |
Totale lengte (mm) | 1900 |
Totale breedte (mm) | 645 |
Totale hoogte (mm) | 1000 |
Zadelhoogte (mm) | 790 |
Aantal zitplaatsen | buddyseat 2 personen |
Brandstoftank (L) | 9 (M 50) 11 (M 50 SE |
Gewicht (kg) | 78 (M 50) 90 (M 50 SE) |
Toelaatbare totale belasting (kg) | 240 |
Frame model | Dubbelwieg buisframe |
Vóórwielophanging | Telescoopvork met 100 mm veerweg |
Achterwielophanging | Swingvork met schokbrekers, veerweg 100 mm |
Wielen | spaakwielen, velgen 1,50 A x 17″ |
Bandenmaat vóór/achter | 21″ x 2,75 |
Bandenspanning vóór/achter (atm) | volbelast 2,0/2,5 |
Remmen | remschoenen |
Werkzaam oppervlak (cm2) | 162 |
Remtrommel diameter (mm) | 130 |
Voering breedte (mm) | 30 |
Motor | V-motor Rijwind of turbo gekoeld of VSD-motor |
* | |
** |