Model | MS/VS |
---|---|
Type | Skyway Skyhunter Skytrack Skyrider |
Wielbasis (mm) | 1180 |
Grondspeling (mm) | 125 |
Totale lengte (mm) | 1830 |
Totale breedte (mm) | 640 – 700 (*) |
Totale hoogte (mm) | 970 – 990 (*) |
Zadelhoogte (mm) | verstelbaar |
Aantal zitplaatsen | zadel voor één persoon |
Brandstoftank (L) | 5,5 11 Holl. sport |
Gewicht (kg) | 51 (MS) 60 (VS) |
Toelaatbare totale belasting (kg) | 140 (MS) 160 (VS) |
Frame model | Geperst staalplaat |
Vóórwielophanging | Telescoopvork met 60 mm veerweg |
Achterwielophanging | Swingvork met schokbrekers 85 mm veerweg |
Wielen | spaakwielen, velgen 2,25 x 19″ |
Bandenmaat vóór/achter | 23″ x 2,25 |
Bandenspanning vóór/achter (atm) | 1,75 / 2,25 |
Remmen | remschoenen |
Werkzaam oppervlak (cm2) | 77 (Skyway) 95 (overig) |
Remtrommel diameter (mm) | 90 (Skyway (vóór)) 105 (overig) |
Voering breedte (mm) | 20 (Skyway (vóór)) 25 (overig) |
Motor | MSV-motor MSA-motor VSD-motor V-motor of R-motor |
* | Afhankelijk van stuurmodel |
** |